As guilhotinas Rico HGR são uma garantia de cortes dimensionalmente precisos, sem rebarba sem hélice e sem torção em qualquer espessura e em qualquer tipo de chapa. O princípio de construção das guilhotinas Rico assenta no corte vertical com variação de ângulo e numa estrutura robusta em que o porta-lâminas que se desloca em rolamentos ajustáveis a todo o seu comprimento. Esta tecnologia desenvolvida ao longo de décadas de experiência permite ajustar o ângulo de corte mais adequado às características da chapa e efetuar um corte suave e equilibrado em todo o seu comprimento.
Vantagens
- Corte vertical
- Ângulo variável automático
- Comprimento de corte automático
- Porta lâminas apoiado em rolamentos ajustáveis
- Gestão do sistema de poupança de energia “Standby Function"
- Esbarro robusto e preciso com fusos de esferas temperados de alta precisão
- Sistema RAE para a retração automática durante o corte (RICO)
- Mesa de trabalho ampla equipada com esferas transportadoras a todo o comprimento
- Linha de corte iluminada
Fiabilidade
A Rico tem como política uma rigorosa escolha dos seus componentes, em função da sua vasta experiência adquirida ao longo do tempo. Todos os componentes são certificados de acordo com as normas europeias. As principais proveniências dos componentes são: Alemanha, EUA, Holanda, Itália e Suíça.
Todas as estruturas são calculadas pelo método de elementos finitos e apenas utilizam aço de alta qualidade nomeadamente o S275 JR e S355 J2 (+N).
Modelo | Comprimento de Corte (mm) | Espessura (mm) | Ângulo de Corte (º) | Nº Golpes por min (qt) | Nº de Calcadores (qt) | Potência do motor (kW) | Peso aprox. (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço Macio (420 N/mm2) | Aço Inox (700 N/mm2) | Ângulo > | Ângulo < | ||||||
HGR 154 | 1550 | 4 | 2.5 | 1.3/0.7 | 25 | 34 | 9 | 5.5 | 3350 |
HGR 204 | 2050 | 4 | 2.5 | 1.5/0.7 | 22 | 33 | 12 | 5.5 | 3750 |
HGR 2504 | 2550 | 4 | 2.5 | 1.5/0.7 | 17 | 27 | 14 | 5.5 | 4600 |
HGR 304 | 3050 | 4 | 2.5 | 1.5/0.7 | 16 | 27 | 17 | 5.5 | 5200 |
HGR 404 | 4050 | 4 | 2.5 | 1.5/0.7 | 11 | 18 | 22 | 7.5 | 7350 |
HGR 604 | 6050 | 4 | 2.5 | 1.5/0.7 | 10 | 16 | 31 | 11 | 17300 |
HGR 206 | 2050 | 6 | 4 | 1.5/0.7 | 29 | 40 | 12 | 11 | 4500 |
HGR 2506 | 2550 | 6 | 4 | 1.5/0.7 | 17 | 25 | 14 | 11 | 5140 |
HGR 306 | 3050 | 6 | 4 | 1.5/0.7 | 17 | 25 | 17 | 11 | 6000 |
HGR 406 | 4050 | 6 | 4 | 1.5/0.7 | 12 | 18 | 22 | 11 | 10000 |
HGR 606 | 6050 | 6 | 4 | 1.5/0.7 | 9 | 14 | 31 | 11 | 25400 |
HGR 208 | 2050 | 8 | 5 | 2/0.7 | 14 | 21 | 12 | 11 | 5750 |
HGR 2508 | 2550 | 8 | 5 | 2/0.7 | 13 | 20 | 14 | 11 | 6500 |
HGR 308 | 3050 | 8 | 5 | 2/0.7 | 10 | 16 | 17 | 11 | 7760 |
HGR 408 | 4050 | 8 | 5 | 2/0.7 | 7 | 12 | 22 | 11 | 12300 |
HGR 608 | 6050 | 8 | 5 | 2/0.7 | 6 | 12 | 31 | 15 | 31350 |
HGR 210 | 2050 | 10 | 7 | 2/1 | 16 | 24 | 12 | 15 | 6300 |
HGR 2510 | 2550 | 10 | 7 | 2/1 | 15 | 23 | 14 | 15 | 7050 |
HGR 310 | 3050 | 10 | 7 | 2/1 | 12 | 19 | 17 | 15 | 8700 |
HGR 410 | 4050 | 10 | 7 | 2/1 | 8 | 13 | 22 | 15 | 13500 |
HGR 610 | 6050 | 10 | 7 | 2/1 | 4 | 7 | 31 | 15 | 33800 |
HGR 213 | 2050 | 13 | 8 | 2/1 | 14 | 20 | 12 | 18.5 | 8300 |
HGR 2513 | 2550 | 13 | 8 | 2/1 | 13 | 19 | 14 | 18.5 | 9720 |
HGR 313 | 3050 | 13 | 8 | 2/1 | 10 | 15 | 17 | 18.5 | 11150 |
HGR 413 | 4050 | 13 | 8 | 2/1 | 8 | 13 | 22 | 18.5 | 14500 |
HGR 613 | 6050 | 13 | 8 | 2/1 | 4 | 7 | 31 | 18.5 | 54400 |
HGR 316 | 3050 | 16 | 12 | 3/1.5 | 7 | 14 | 17 | 22 | 12360 |
HGR 416 | 4050 | 16 | 12 | 3/1.5 | 4 | 8 | 22 | 22 | 19400 |
HGR 320 | 3050 | 20 | 14 | 3/1.5 | 6 | 9 | 17 | 37 | 19200 |
HGR 420 | 4050 | 20 | 14 | 3/1.5 | 4 | 7 | 22 | 37 | 24500 |
HGR 325 | 3050 | 25 | 17 | 3/1.5 | 5 | 7 | 17 | 37 | 21500 |
HGR 335 | 3050 | 35 | 25 | 4/2.5 | 2.5 | 3.5 | 15 | 45 | 34000 |
O seu pedido foi enviado para a Rico Internacional. Iremos responder-lhe o mais brevemente possível.
Pode fechar esta janela.
Rua de Cerquido - Zebreiros
4515-118 | Foz do Sousa
Portugal
T. +351 224 540 370
F. +351 224 541 424
E. geral@rico.pt