A calandra de rolos ROCCIA HR3WR utiliza 3 rolos motorizados para garantir a transferência de força de torque de calandragem.
Inclui um sistema de motores hidráulicos de alto torque e redutores planetários montados diretamente em cada rolo de acionamento para garantir uma alimentação suave da chapaa. Assim, não há perda de potência normalmente associada às transmissões secundárias, além do benefício adicional de uma caixa de engrenagens a menos para manter.
As calandras ROCCIA usam tecnologia de braço oscilante para o movimento dos rolos de calandragem lateral. Cada braço oscilante é fabricado em um perfil de aço sólido bastante robusto. Esta solução de design oferece um movimento suave sem fricção para cada rolo lateral, um sistema sem fricção que tem as vantagens tais como: mais potência de pré-calandragem, tempo de vida útil mais longo sem manutenção.
Modelo | Working length | Rolling | Pre-bending | Top roll diameter | Side rolls diameter | HP | Weight (ton.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR3W2006 | 2050 | 6 | 4 | 160 | 140 | 2.2 | 2.7 |
HR3W2008 | 2050 | 8 | 6 | 190 | 170 | 4 | 3 |
HR3W2010 | 2050 | 10 | 8 | 210 | 190 | 4 | 3.3 |
HR3W2013 | 2050 | 13 | 10 | 230 | 200 | 5.5 | 3.8 |
HR3W2018 | 2050 | 18 | 14 | 260 | 240 | 7.5 | 4.8 |
HR3W2020 | 2050 | 20 | 16 | 270 | 260 | 11 | 6.4 |
HR3W2025 | 2050 | 25 | 20 | 300 | 290 | 11 | 7 |
HR3W2030 | 2050 | 30 | 25 | 330 | 310 | 15 | 8 |
HR3W2040 | 2050 | 40 | 30 | 380 | 370 | 18 | 9.4 |
HR3W2050 | 2050 | 50 | 40 | 430 | 400 | 30 | 11 |
HR3W2080 | 2050 | 80 | 60 | 550 | 500 | 44 | 31.5 |
HR3W2506 | 2600 | 06 | 4 | 190 | 170 | 2.2 | 3.1 |
HR3W2508 | 2600 | 8 | 6 | 200 | 180 | 4 | 3.5 |
HR3W2510 | 2600 | 10 | 8 | 210 | 180 | 4 | 4.4 |
HR3W2513 | 2600 | 13 | 10 | 240 | 220 | 5.5 | 5 |
HR3W2516 | 2600 | 16 | 13 | 260 | 240 | 7.5 | 5.5 |
HR3W2522 | 2600 | 22 | 16 | 320 | 300 | 11 | 3.5 |
HR3W2525 | 2600 | 25 | 20 | 330 | 310 | 15 | 9.5 |
HR3W2530 | 2600 | 30 | 25 | 370 | 350 | 15 | 11.5 |
HR3W2535 | 2600 | 35 | 30 | 380 | 350 | 18 | 15.3 |
HR3W2540 | 2600 | 40 | 32 | 400 | 360 | 30 | 19.5 |
HR3W2550 | 2600 | 50 | 40 | 450 | 410 | 30 | 25 |
HR3W3006 | 3100 | 6 | 4 | 200 | 190 | 4 | 3.5 |
HR3W3008 | 3100 | 8 | 6 | 220 | 210 | 4 | 4.3 |
HR3W3010 | 3100 | 10 | 8 | 240 | 230 | 5.5 | 5.5 |
HR3W3013 | 3100 | 13 | 10 | 280 | 260 | 7.5 | 7.5 |
HR3W3016 | 3100 | 16 | 12 | 300 | 270 | 7.5 | 8.6 |
HR3W3020 | 3100 | 20 | 16 | 340 | 330 | 11 | 9.8 |
HR3W3025 | 3100 | 25 | 20 | 370 | 350 | 15 | 12 |
HR3W3032 | 3100 | 32 | 25 | 400 | 380 | 18 | 16 |
HR3W3040 | 3100 | 40 | 30 | 450 | 410 | 30 | 25 |
HR3W3045 | 3100 | 45 | 35 | 480 | 440 | 30 | 30.1 |
HR3W3050 | 3100 | 50 | 40 | 510 | 460 | 44 | 34 |
HR3W3060 | 3100 | 60 | 50 | 600 | 540 | 44 | 43 |
HR3W3070 | 3100 | 70 | 55 | 680 | 630 | 55 | 49.4 |
HR3W3080 | 3100 | 80 | 60 | 750 | 680 | 75 | 74 |
HR3W3090 | 3100 | 90 | 70 | 780 | 700 | 75 | 86 |
HR3W30110 | 3100 | 110 | 80 | 820 | 760 | 110 | 100 |
HR3W30125 | 3100 | 125 | 100 | 940 | 830 | 147 | 115.5 |
HR3W30150 | 3100 | 150 | 120 | 1000 | 930 | 183 | 136.5 |
HR3W4006 | 4100 | 6 | 4 | 240 | 230 | 5.5 | 7.4 |
HR3W4008 | 4100 | 8 | 6 | 270 | 240 | 5.5 | 8 |
HR3W4010 | 4100 | 10 | 8 | 320 | 300 | 7.5 | 10.2 |
HR3W4012 | 4100 | 12 | 10 | 340 | 310 | 9 | 11 |
HR3W4016 | 4100 | 16 | 14 | 380 | 350 | 11 | 13.8 |
HR3W4020 | 4100 | 20 | 16 | 410 | 380 | 18 | 23 |
HR3W4025 | 4100 | 25 | 20 | 460 | 420 | 18 | 26 |
HR3W4032 | 4100 | 32 | 25 | 510 | 460 | 30 | 34 |
HR3W4040 | 4100 | 40 | 32 | 580 | 540 | 30 | 41 |
O seu pedido foi enviado para a Rico Internacional. Iremos responder-lhe o mais brevemente possível.
Pode fechar esta janela.
Rua de Cerquido - Zebreiros
4515-118 | Foz do Sousa
Portugal
T. +351 224 540 370
F. +351 224 541 424
E. geral@rico.pt