A calandra de rolos ROCCIA HR4WR de 4 rolos utiliza 2 rolos motorizados para garantir a transferência de força de torque de calandragem. Desta forma permite uma forte aderência do material garantida pelo o rolo superior e o rolo inferior com o sistema de prisão de material.
Inclui um sistema de motores hidráulicos de alto torque e redutores planetários montados diretamente em cada rolo de acionamento para garantir uma alimentação suave da chapa. Assim, não há perda de potência normalmente associada às transmissões secundárias, além do benefício adicional de uma caixa de engrenagens a menos para manter.
O ajuste mecânico do rolo inferior para a pressão do material em conjunto com o impulso dos 2 rolos de flexão laterais durante o ciclo de pré-calandragem garante um plano mínimo ao longo da borda longitudinal.
Modelo | Working length | Rolling | Pre-bending | Top roll diameter | Lower roll diameter | Side rolls diameter | HP | Weight (ton.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR4W1207 | 1250 | 7 | 4 | 125 | 120 | 105 | 2.2 | 1.7 |
HR4W1707 | 1750 | 7 | 4 | 140 | 130 | 120 | 2.2 | 2 |
HR4W2007 | 2050 | 7 | 4 | 160 | 140 | 120 | 2.2 | 2.5 |
HR4W2008 | 2050 | 8 | 6 | 190 | 170 | 150 | 3 | 3.6 |
HR4W2010 | 2050 | 10 | 8 | 210 | 190 | 170 | 4 | 4.1 |
HR4W2014 | 2050 | 14 | 10 | 225 | 200 | 175 | 5.5 | 5 |
HR4W2016 | 2050 | 16 | 12 | 250 | 260 | 220 | 5.5 | 5.5 |
HR4W2018 | 2050 | 18 | 14 | 270 | 260 | 220 | 7.5 | 6 |
HR4W2020 | 2050 | 20 | 16 | 280 | 260 | 220 | 11 | 7.9 |
HR4W2025 | 2050 | 25 | 20 | 300 | 280 | 240 | 11 | 8.4 |
HR4W2028 | 2050 | 28 | 22 | 320 | 300 | 250 | 11 | 9 |
HR4W2035 | 2050 | 35 | 28 | 350 | 320 | 260 | 15 | 17.8 |
HR4W2040 | 2050 | 40 | 30 | 380 | 350 | 300 | 18 | 19 |
HR4W2050 | 2050 | 50 | 40 | 430 | 400 | 330 | 30 | 17 |
HR4W2060 | 2050 | 60 | 50 | 500 | 460 | 380 | 44 | 24.2 |
HR4W2070 | 2050 | 70 | 50 | 570 | 520 | 440 | 55 | 31.5 |
HR4W2080 | 2050 | 80 | 65 | 570 | 520 | 440 | 55 | 32.5 |
HR4W2506 | 2600 | 6 | 4 | 180 | 170 | 140 | 2.2 | 3.7 |
HR4W2508 | 2600 | 8 | 6 | 200 | 180 | 150 | 3 | 4.2 |
HR4W2510 | 2600 | 10 | 8 | 220 | 210 | 170 | 5.5 | 5 |
HR4W2513 | 2600 | 13 | 10 | 240 | 220 | 190 | 5.5 | 6.3 |
HR4W2516 | 2600 | 16 | 12 | 270 | 260 | 210 | 7.5 | 7 |
HR4W2518 | 2600 | 18 | 14 | 280 | 260 | 220 | 7.5 | 7.4 |
HR4W2522 | 2600 | 22 | 18 | 330 | 310 | 240 | 11 | 10.5 |
HR4W2528 | 2600 | 28 | 20 | 340 | 320 | 230 | 11 | 11 |
HR4W2530 | 2600 | 30 | 25 | 360 | 340 | 270 | 18 | 18.5 |
HR4W2532 | 2600 | 32 | 24 | 370 | 350 | 280 | 18 | 19.8 |
HR4W2535 | 2600 | 35 | 30 | 400 | 380 | 310 | 22 | 16.8 |
HR4W2545 | 2600 | 45 | 35 | 450 | 320 | 340 | 30 | 25.2 |
HR4W2550 | 2600 | 50 | 40 | 510 | 340 | 400 | 44 | 30.5 |
HR4W2560 | 2600 | 60 | 50 | 530 | 510 | 430 | 44 | 34.7 |
HR4W2570 | 2600 | 70 | 60 | 570 | 530 | 440 | 55 | 60.9 |
HR4W3006 | 3100 | 6 | 4 | 210 | 190 | 150 | 3 | 4.8 |
HR4W3008 | 3100 | 8 | 6 | 230 | 220 | 170 | 5.5 | 5.9 |
HR4W3010 | 3100 | 10 | 8 | 250 | 230 | 190 | 5.5 | 6.3 |
HR4W3014 | 3100 | 14 | 12 | 290 | 270 | 210 | 7.5 | 8.4 |
HR4W3016 | 3100 | 16 | 13 | 310 | 280 | 230 | 7.5 | 9.5 |
HR4W3022 | 3100 | 22 | 18 | 350 | 330 | 240 | 11 | 13.7 |
HR4W3025 | 3100 | 25 | 20 | 370 | 350 | 270 | 18 | 19.8 |
HR4W3028 | 3100 | 28 | 22 | 380 | 360 | 290 | 18 | 21 |
HR4W3032 | 3100 | 32 | 25 | 400 | 370 | 300 | 18 | 20 |
HR4W3035 | 3100 | 35 | 28 | 430 | 400 | 330 | 22 | 22 |
HR4W3040 | 3100 | 40 | 32 | 450 | 420 | 360 | 30 | 28.4 |
HR4W3045 | 3100 | 45 | 35 | 480 | 440 | 370 | 30 | 30.5 |
HR4W3050 | 3100 | 50 | 40 | 530 | 510 | 430 | 44 | 52.5 |
HR4W3065 | 3100 | 65 | 50 | 630 | 570 | 470 | 55 | 63 |
HR4W3085 | 3100 | 85 | 60 | 750 | 680 | 550 | 75 | 99.8 |
HR4W30100 | 3100 | 100 | 80 | 820 | 760 | 640 | 110 | 120.8 |
HR4W30125 | 3100 | 125 | 100 | 950 | 870 | 740 | 110 | 141.8 |
HR4W30150 | 3100 | 150 | 120 | 1040 | 900 | 980 | 147 | 189 |
HR4W4006 | 4100 | 6 | 4 | 245 | 230 | 180 | 5.5 | 7.8 |
HR4W4008 | 4100 | 8 | 6 | 270 | 240 | 200 | 5.5 | 8 |
HR4W4010 | 4100 | 10 | 8 | 320 | 300 | 230 | 7.5 | 13.9 |
HR4W4012 | 4100 | 12 | 10 | 350 | 320 | 250 | 9 | 15.2 |
HR4W4016 | 4100 | 16 | 14 | 380 | 350 | 290 | 11 | 23.1 |
HR4W4020 | 4100 | 20 | 16 | 420 | 380 | 310 | 18 | 28.9 |
HR4W4025 | 4100 | 25 | 20 | 460 | 420 | 370 | 18 | 32.8 |
HR4W4032 | 4100 | 32 | 25 | 510 | 460 | 390 | 22 | 41.5 |
HR4W4040 | 4100 | 40 | 32 | 580 | 540 | 460 | 30 | 58.8 |
HR4W4050 | 4100 | 50 | 40 | 650 | 600 | 500 | 44 | 67.2 |
HR4W4060 | 4100 | 60 | 45 | 700 | 650 | 550 | 55 | 84 |
O seu pedido foi enviado para a Rico Internacional. Iremos responder-lhe o mais brevemente possível.
Pode fechar esta janela.
Rua de Cerquido - Zebreiros
4515-118 | Foz do Sousa
Portugal
T. +351 224 540 370
F. +351 224 541 424
E. geral@rico.pt