A PRCB é uma quinadeira versátil que, logo na sua versão de base oferece uma relação preço/performance invejável. O seu nível de desempenho estava até hoje acessível apenas em máquinas com especificações e níveis de preço muito superiores. É também uma quinadeira evolutiva que de acordo com as necessidades de cada utilizador poderá ser equipada com variados equipamentos e dispositivos para aumentar a sua performance e produtividade.
Produtividade
- Cálculo automático do ângulo, força e controlo dos eixos.
- Comando CNC User-friendly
Versatilidade
- Configuração à medida
Precisão
- Sistema de compensação estrutural
- Eixos servo-motorizados
- Hidraulica proporcional
Segurança
- Máquinas com directiva CE 2006/95 CE
- Sistema de segurança Laser
Fiabilidade
A Rico tem como política uma rigorosa escolha dos seus componentes, em função da sua vasta experiência adquirida ao longo do tempo. Todos os componentes são certificados de acordo com as normas europeias. As principais proveniências dos componentes são: Alemanha, EUA, Holanda, Itália e Suíça.
Modelo | Comprimento de quinagem (mm) | Força de quinagem (Ton) | Cole de cisne (mm) | Curso do eixo Y (mm) | Potência do motor (kW) | Peso aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PRCB 1530 | 1600 | 30 | 300 | 280 | 4 | 3280 |
PRCB 2030 | 2100 | 30 | 300 | 280 | 4 | 3570 |
PRCB 2070 | 2100 | 70 | 300 | 280 | 7.5 | 5800 |
PRCB 2570 | 2600 | 70 | 300 | 280 | 7.5 | 6300 |
PRCB 3070 | 3100 | 70 | 300 | 280 | 7.5 | 7000 |
PRCB 20100 | 2100 | 100 | 400 | 280 | 11 | 6800 |
PRCB 25100 | 2600 | 100 | 400 | 280 | 11 | 7600 |
PRCB 30100 | 3100 | 100 | 400 | 280 | 11 | 8120 |
PRCB 35100 | 3600 | 100 | 400 | 280 | 11 | 9450 |
PRCB 40100 | 4100 | 100 | 400 | 280 | 11 | 10000 |
PRCB 60100 | 6100 | 100 | 400 | 280 | 11 | 19000 |
PRCB 30135 | 3100 | 135 | 400 | 280 | 11 | 9900 |
PRCB 35135 | 3600 | 135 | 400 | 280 | 11 | 10600 |
PRCB 40135 | 4100 | 135 | 400 | 280 | 11 | 11300 |
PRCB 60135 | 6100 | 135 | 400 | 280 | 11 | 20000 |
PRCB 30160 | 3100 | 160 | 400 | 280 | 15 | 10470 |
PRCB 35160 | 3600 | 160 | 400 | 280 | 15 | 11940 |
PRCB 40160 | 4100 | 160 | 400 | 280 | 15 | 12460 |
PRCB 60160 | 6100 | 160 | 400 | 280 | 15 | 22000 |
PRCB 30200 | 3100 | 200 | 400 | 280 | 15 | 12580 |
PRCB 35200 | 3600 | 200 | 400 | 280 | 15 | 13240 |
PRCB 40200 | 4100 | 200 | 400 | 280 | 15 | 14450 |
PRCB 60200 | 6100 | 200 | 400 | 280 | 15 | 25200 |
PRCB 30250 | 3100 | 250 | 400 | 330 | 19 | 15150 |
PRCB 35250 | 3600 | 250 | 400 | 330 | 19 | 15650 |
PRCB 40250 | 4100 | 250 | 400 | 330 | 19 | 16200 |
PRCB 60250 | 6100 | 250 | 400 | 330 | 19 | 29000 |
PRCB 30300 | 3100 | 300 | 400 | 330 | 30 | 16360 |
PRCB 35300 | 3600 | 300 | 400 | 330 | 30 | 18400 |
PRCB 40300 | 4100 | 300 | 400 | 330 | 30 | 19000 |
PRCB 60300 | 6100 | 300 | 400 | 330 | 30 | 32000 |
PRCB 35400 | 3600 | 400 | 400 | 380 | 30 | 22900 |
PRCB 40400 | 4100 | 400 | 400 | 380 | 30 | 23900 |
PRCB 60400 | 6100 | 400 | 400 | 380 | 30 | 35400 |
PRCB 35450 | 3600 | 450 | 400 | 380 | 30 | 23700 |
PRCB 40450 | 4100 | 450 | 400 | 380 | 30 | 24800 |
PRCB 60450 | 6100 | 450 | 400 | 380 | 30 | 37600 |
PRCB 35500 | 3600 | 500 | 400 | 380 | 37 | 26000 |
PRCB 40500 | 4100 | 500 | 400 | 380 | 37 | 27600 |
PRCB 60500 | 6100 | 500 | 400 | 380 | 37 | 42000 |
PRCB 40600 | 4100 | 600 | 400 | 430 | 45 | 32300 |
PRCB 60600 | 6100 | 600 | 400 | 430 | 45 | 45000 |
O seu pedido foi enviado para a Rico Internacional. Iremos responder-lhe o mais brevemente possível.
Pode fechar esta janela.
Rua de Cerquido - Zebreiros
4515-118 | Foz do Sousa
Portugal
T. +351 224 540 370
F. +351 224 541 424
E. geral@rico.pt